Ledig
			Solgt
			Reserveret
			
| Nr. | Areal | Pris | Status | 
|---|---|---|---|
| 10 | 1070 | - | Solgt | 
| 12 | 1043 | - | Solgt | 
| 14 | 1003 | - | Solgt | 
| 16 | 1001 | - | Solgt | 
| 18 | 1046 | - | Solgt | 
| 20 | 1004 | - | Solgt | 
| 22 | 1015 | - | Solgt | 
| 24 | 1016 | - | Solgt | 
| 26 | 1266 | - | Solgt | 
| 28 | 938 | - | Solgt | 
| 30 | 949 | - | Solgt | 
| 32 | 933 | - | Solgt | 
| 34 | 939 | - | Solgt | 
| 36 | 1031 | - | Solgt | 
| 38 | 1090 | - | Solgt | 
| 40 | 1126 | - | Solgt | 
| 44 | 1064 | - | Solgt | 
| 46 | 974 | - | Solgt | 
| 48 | 957 | - | Solgt | 
| 50 | 970 | - | Solgt | 
| 52 | 938 | - | Solgt | 
| 54 | 940 | - | Solgt | 
| 56 | 934 | - | Solgt | 
| 58 | 1049 | - | Solgt | 
| 60 | 1089 | - | Solgt | 
| 62 | 1015 | - | Solgt | 
| 64 | 1044 | - | Solgt | 
| 66 | 1102 | - | Solgt | 
| 68 | 1077 | - | Solgt | 
| 70 | 971 | - | Solgt | 
| 72 | 948 | - | Solgt | 
| 76 | 958 | - | Solgt | 
| 78 | 950 | - | Solgt | 
| 80 | 1118 | - | Solgt | 
| 82 | 1130 | - | Solgt | 
| 84 | 1157 | - | Solgt | 
| 86 | 1088 | - | Solgt | 
| 88 | 1211 | - | Solgt | 
| 90 | 1217 | - | Solgt | 
| 92 | 1263 | - | Solgt | 
| 94 | 1144 | - | Solgt | 
Her kan du hente relevante dokumenter, som relaterer sig til område generelt. I målebladet kan du se alle mål til skel. Til kortlægningen af jordforholdende i området er der foretaget én geoteknisk boring pr. grund. Placering af de enkelte boringer samt terrænkurver for området findes under Terræn- og borepunkter m. koter. Der er også lavet et kort over stisystemet, som giver et godt overblik over hele Tirsbæk Bakker.