Ledig
Solgt
Reserveret
Nr. | Areal | Pris | Status |
---|---|---|---|
11 | 1091 | - | Solgt |
13 | 1049 | - | Solgt |
15 | 1107 | 1.495.000 | Ledig |
17 | 1150 | 1.549.000 | Ledig |
19 | 1086 | 1.595.000 | Ledig |
21 | 949 | 1.595.000 | Ledig |
23 | 1252 | 1.595.000 | Ledig |
25 | 1082 | 1.549.000 | Ledig |
27 | 875 | 1.549.000 | Ledig |
29 | 840 | 1.549.000 | Ledig |
31 | 1036 | 1.549.000 | Ledig |
33 | 1058 | 1.549.000 | Ledig |
35 | 935 | 1.549.000 | Ledig |
37 | 826 | 1.549.000 | Ledig |
39 | 901 | 1.495.000 | Ledig |
41 | 902 | 1.495.000 | Ledig |
43 | 906 | 1.495.000 | Ledig |
45 | 1324 | 1.495.000 | Ledig |
47 | 1110 | 1.545.000 | Ledig |
49 | 1227 | 1.595.000 | Ledig |
53 | 1368 | 1.695.000 | Ledig |
55 | 1092 | 1.695.000 | Ledig |
57 | 982 | - | Solgt |
59 | 910 | - | Solgt |
61 | 1043 | - | Solgt |
63 | 1161 | 1.795.000 | Ledig |
65 | 1141 | 1.795.000 | Ledig |
67 | 984 | 1.795.000 | Ledig |
69 | 1185 | - | Solgt |
71 | 1198 | - | Solgt |
73 | 929 | - | Solgt |
75 | 1011 | - | Solgt |
77 | 1035 | 1.595.000 | Ledig |
79 | 1040 | 1.595.000 | Ledig |
81 | 1157 | 1.595.000 | Ledig |
83 | 1057 | 1.595.000 | Ledig |
85 | 1002 | 1.595.000 | Ledig |
87 | 1219 | 1.595.000 | Ledig |
89 | 1235 | 1.595.000 | Ledig |
91 | 1070 | 1.795.000 | Ledig |
93 | 1144 | 1.795.000 | Ledig |
95 | 1392 | 1.795.000 | Ledig |
97 | 1372 | 1.895.000 | Ledig |
99 | 1386 | 1.895.000 | Ledig |
101 | 1267 | 1.895.000 | Ledig |
103 | 1182 | 1.795.000 | Ledig |
105 | 1149 | - | Solgt |
107 | 1130 | - | Solgt |
Her kan du hente relevante dokumenter, som relaterer sig til område generelt. I målebladet kan du se alle mål til skel. Til kortlægningen af jordforholdende i området er der foretaget én geoteknisk boring pr. grund. Placering af de enkelte boringer samt terrænkurver for området findes under Terræn- og borepunkter m. koter. Der er også lavet et kort over stisystemet, som giver et godt overblik over hele Tirsbæk Bakker.