Ledig
Solgt
Reserveret
| Nr. | Areal | Pris | Status |
|---|---|---|---|
| 71 | 913 | 1.545.000 | Ledig |
| 73 | 874 | 1.595.000 | Ledig |
| 75 | 838 | 1.695.000 | Ledig |
| 77 | 919 | 1.645.000 | Ledig |
| 79 | 821 | 1.595.000 | Ledig |
| 81 | 820 | 1.695.000 | Ledig |
| 83 | 801 | 1.745.000 | Ledig |
| 85 | 1010 | 1.795.000 | Ledig |
| 87 | 959 | 1.745.000 | Ledig |
| 89 | 821 | 1.695.000 | Ledig |
| 91 | 856 | 1.645.000 | Ledig |
| 93 | 928 | 1.645.000 | Ledig |
| 95 | 924 | 1.645.000 | Ledig |
| 97 | 818 | 1.745.000 | Ledig |
| 99 | 1050 | 1.845.000 | Ledig |
| 101 | 1101 | 1.845.000 | Ledig |
| 103 | 1100 | 1.845.000 | Ledig |
| 105 | 1054 | 1.845.000 | Ledig |
| 107 | 907 | 1.845.000 | Ledig |
| 109 | 860 | 1.695.000 | Ledig |
| 111 | 854 | 1.645.000 | Ledig |
| 113 | 1018 | 1.645.000 | Ledig |
| 115 | 844 | 1.695.000 | Ledig |
| 117 | 829 | 1.695.000 | Ledig |
| 119 | 940 | 1.695.000 | Ledig |
| 121 | 946 | 1.695.000 | Ledig |
| 123 | 862 | 1.645.000 | Ledig |
| 125 | 921 | 1.745.000 | Ledig |
| 127 | 950 | 1.745.000 | Ledig |
| 129 | 1010 | 1.645.000 | Ledig |
| 131 | 851 | 1.595.000 | Ledig |
| 133 | 867 | 1.595.000 | Ledig |
| 135 | 843 | 1.595.000 | Ledig |
| 137 | 855 | 1.545.000 | Ledig |
Her kan du hente relevante dokumenter for Margrethehøj Etape 3. Målebladet er foreløbigt. Terræn- og borepunkter m. koter viser boringernes placering og terrænkurver. Oversigtskortet viser stier og legepladser i Tirsbæk Bakker.