Ledig
Solgt
Reserveret
| Nr. | Areal | Pris | Status |
|---|---|---|---|
| 11 | 1091 | - | Solgt |
| 13 | 1049 | - | Solgt |
| 15 | 1107 | - | Solgt |
| 17 | 1150 | - | Solgt |
| 19 | 1086 | - | Solgt |
| 21 | 949 | - | Solgt |
| 23 | 1252 | - | Solgt |
| 25 | 1082 | - | Reserveret |
| 27 | 875 | - | Solgt |
| 29 | 840 | - | Solgt |
| 31 | 1036 | - | Solgt |
| 33 | 1058 | - | Reserveret |
| 35 | 935 | 1.549.000 | Ledig |
| 37 | 826 | 1.549.000 | Ledig |
| 39 | 901 | 1.495.000 | Ledig |
| 41 | 902 | - | Solgt |
| 43 | 906 | - | Reserveret |
| 45 | 1324 | - | Solgt |
| 47 | 1110 | - | Solgt |
| 49 | 1227 | - | Solgt |
| 53 | 1368 | - | Solgt |
| 55 | 1092 | - | Solgt |
| 57 | 982 | - | Solgt |
| 59 | 910 | - | Solgt |
| 61 | 1043 | - | Solgt |
| 63 | 1161 | - | Solgt |
| 65 | 1141 | - | Solgt |
| 67 | 984 | - | Solgt |
| 69 | 1185 | - | Solgt |
| 71 | 1198 | - | Solgt |
| 73 | 929 | - | Solgt |
| 75 | 1011 | - | Solgt |
| 77 | 1035 | - | Solgt |
| 79 | 1040 | - | Solgt |
| 81 | 1157 | - | Solgt |
| 83 | 1057 | - | Solgt |
| 85 | 1002 | - | Solgt |
| 87 | 1219 | - | Solgt |
| 89 | 1235 | - | Solgt |
| 91 | 1070 | - | Solgt |
| 93 | 1144 | - | Solgt |
| 95 | 1392 | - | Solgt |
| 97 | 1372 | - | Solgt |
| 99 | 1386 | - | Solgt |
| 101 | 1267 | - | Solgt |
| 103 | 1182 | - | Solgt |
| 105 | 1149 | - | Solgt |
| 107 | 1130 | - | Solgt |
Her kan du hente relevante dokumenter, som relaterer sig til område generelt. I målebladet kan du se alle mål til skel. Til kortlægningen af jordforholdende i området er der foretaget én geoteknisk boring pr. grund. Placering af de enkelte boringer samt terrænkurver for området findes under Terræn- og borepunkter m. koter. Der er også lavet et kort over stisystemet, som giver et godt overblik over hele Tirsbæk Bakker.