Ledig
Solgt
Reserveret
Nr. | Areal | Pris | Status |
---|---|---|---|
10 | 1070 | 1,349,000 | Reserveret |
12 | 1043 | - | Reserveret |
14 | 1003 | – | Reserveret |
16 | 1001 | – | Reserveret |
18 | 1046 | – | Reserveret |
20 | 1004 | – | Reserveret |
22 | 1015 | - | Reserveret |
24 | 1016 | – | Reserveret |
26 | 1266 | – | Reserveret |
28 | 938 | – | Reserveret |
30 | 949 | – | Reserveret |
32 | 933 | – | Solgt |
34 | 939 | – | Reserveret |
36 | 1031 | – | Reserveret |
38 | 1090 | – | Reserveret |
40 | 1126 | – | Reserveret |
44 | 1064 | - | Reserveret |
46 | 974 | 1,475,000 | Reserveret |
48 | 957 | 1,475,000 | Reserveret |
50 | 970 | 1,475,000 | Reserveret |
52 | 938 | – | Reserveret |
54 | 940 | - | Solgt |
56 | 934 | – | Reserveret |
58 | 1049 | – | Reserveret |
60 | 1089 | – | Reserveret |
62 | 1015 | – | Reserveret |
64 | 1044 | – | Reserveret |
66 | 1102 | – | Reserveret |
68 | 1077 | – | Reserveret |
70 | 971 | – | Reserveret |
72 | 948 | - | Reserveret |
76 | 958 | – | Solgt |
78 | 950 | – | Reserveret |
80 | 1118 | – | Solgt |
82 | 1130 | – | Solgt |
84 | 1157 | – | Solgt |
86 | 1088 | – | Reserveret |
88 | 1211 | – | Reserveret |
90 | 1217 | – | Reserveret |
92 | 1263 | – | Reserveret |
94 | 1144 | – | Reserveret |
Her kan du hente relevante dokumenter, som relaterer sig til område generelt. I målebladet kan du se alle mål til skel. Til kortlægningen af jordforholdende i området er der foretaget én geoteknisk boring pr. grund. Placering af de enkelte boringer samt terrænkurver for området findes under Terræn- og borepunkter m. koter. Der er også lavet et kort over stisystemet, som giver et godt overblik over hele Tirsbæk Bakker.