Ledig
Solgt
Reserveret
Nr. | Areal | Pris | Status |
---|---|---|---|
3 | 1080 | - | Solgt |
5 | 1080 | - | Solgt |
7 | 1080 | - | Solgt |
9 | 1080 | - | Solgt |
11 | 1087 | - | Solgt |
13 | 1000 | - | Solgt |
15 | 1000 | - | Solgt |
17 | 1021 | - | Solgt |
19 | 1050 | - | Solgt |
21 | 1175 | - | Solgt |
23 | 1088 | - | Solgt |
25 | 1000 | - | Solgt |
27 | 1000 | - | Solgt |
29 | 1080 | - | Solgt |
31 | 1080 | - | Solgt |
33 | 1080 | - | Solgt |
35 | 1174 | - | Solgt |
37 | 801 | - | Solgt |
39 | 840 | - | Reserveret |
41 | 872 | - | Solgt |
43 | 841 | - | Solgt |
45 | 905 | - | Solgt |
47 | 1066 | 1.395.000 | Ledig |
49 | 1245 | - | Solgt |
51 | 1178 | - | Solgt |
53 | 1012 | - | Solgt |
55 | 1125 | - | Solgt |
40 | 1093 | - | Solgt |
42 | 1259 | - | Solgt |
44 | 1126 | - | Solgt |
46 | 1073 | - | Solgt |
48 | 1224 | - | Solgt |
50 | 1326 | - | Solgt |
52 | 1058 | - | Solgt |
54 | 1058 | - | Reserveret |
56 | 1046 | - | Solgt |
58 | 861 | - | Solgt |
60 | 970 | - | Solgt |
62 | 1147 | - | Solgt |
64 | 1195 | - | Solgt |
66 | 1050 | - | Solgt |
68 | 971 | - | Solgt |
70 | 964 | - | Solgt |
72 | 1056 | - | Solgt |
Her kan du hente relevante dokumenter, som relaterer sig til område generelt. I målebladet kan du se alle mål til skel. Til kortlægningen af jordforholdende i området er der foretaget én geoteknisk boring pr. grund. Placering af de enkelte boringer samt terrænkurver for området findes under Terræn- og borepunkter m. koter. Der er også lavet et kort over stisystemet, som giver et godt overblik over hele Tirsbæk Bakker.