Ledig
Solgt
Reserveret
Her kan du få overblik over ledige, reserverede og solgte gårdhavehuse. Klik på hver bolig og få informationer om adresse, areal, pris, matrikelareal, boligtype og deslige.
Nr. | Areal | Værelser | Pris |
---|---|---|---|
1 | 149.5 | 4 | - |
3 | 149.5 | 4 | - |
5 | 149.5 | 4 | - |
7 | 149.5 | 4 | 4.249.000 |
9 | 149.5 | 4 | - |
11 | 149.5 | 4 | - |
13 | 149.5 | 4 | - |
15 | 134.5 | 4 | - |
17 | 134.5 | 4 | - |
19 | 149.5 | 4 | - |
21 | 149.5 | 4 | - |
Her kan du hente relevante dokumenter, som relaterer sig til Katrinelund. I Materialebeskrivelsen kan du se hvilke løsninger og materialer, der er anvendt til gårdhavehusene samt muligheder for tilvalg. Oversigtsplanen viser hustyper, matrikelarealer og fællesarealer. Derudover finder du et kort over hele områdets Stisystem.