Ledig
Solgt
Reserveret
| Nr. | Areal | Pris | Status |
|---|---|---|---|
| 4 | 1015 | - | Solgt |
| 6 | 988 | - | Reserveret |
| 8 | 1053 | - | Reserveret |
| 10 | 1102 | - | Reserveret |
| 12 | 1159 | 1.495.000 | Ledig |
| 14 | 1100 | 1.495.000 | Ledig |
| 16 | 1000 | - | Reserveret |
| 18 | 1015 | 1.495.000 | Ledig |
| 20 | 991 | - | Solgt |
| 22 | 1056 | - | Solgt |
| 24 | 990 | - | Solgt |
| 26 | 946 | - | Solgt |
| 28 | 946 | - | Solgt |
| 30 | 814 | - | Solgt |
| 32 | 845 | - | Solgt |
| 34 | 853 | - | Solgt |
| 36 | 807 | - | Solgt |
| 38 | 844 | - | Solgt |
| 40 | 1072 | - | Reserveret |
| 42 | 812 | - | Reserveret |
| 44 | 760 | 1.525.000 | Ledig |
| 46 | 827 | 1.495.000 | Ledig |
Her kan du hente relevante dokumenter, som relaterer sig til område generelt. I målebladet kan du se alle mål til skel. Til kortlægningen af jordforholdende i området er der foretaget én geoteknisk boring pr. grund. Placering af de enkelte boringer samt terrænkurver for området findes under Terræn- og borepunkter m. koter. Der er også lavet et kort over stisystemet, som giver et godt overblik over hele Tirsbæk Bakker.